Компания Winmate, специализирующая на разработке и производстве защищенных решений, представила обновленную версию планшета M133WK- M133TG. Новая версия получила процессор 11-го поколения Intel Core i5-1135G7 с базовой тактовой частотой 2.4ГГц. Кроме того, планшет оснащается более высокоскоростной оперативной памятью стандарта DDR4 объемом 4 Гб, с максимально поддерживаемым объемом до 32Гб, против максимальных 16Гб у M133WK.
Дисплей планшета M133TG не претерпел никаких изменений. Как и ранее планшет оснащен 13.3 дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и яркостью 500нит, что позволяет комфортно использовать планшетный компьютер при ярком солнечном свете. Сенсор дисплея, как и ранее проекционно-емкостной с поддержкой Multi Touch.
Сравнительная таблица:
| Модель | M133WK | M133TG |
|---|---|---|
| Дисплей | ||
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Диагональ | 13.3 дюйма | |
| Яркость | 500 нит | |
| Сенсор | Проекционно-емкостной с поддержкой Moulti Touch | |
| Спецификация | ||
| CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz (up to 3.9GHz) | Intel Core i5-1135G7 2.4GHz (up to 4.2GHz) |
| RAM | 4Гб SODIMM DDR4-2400 до 16 Гб | 4Гб DDR4 SDRAM до 32Гб |
| Накопитель | 1 x 128Гб M.2 SSD | |
| Установленная ОС | Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64 бит) | |
| Wi-Fi/BT | Установлен | |
| WWAN | 4G LTE опционально | |
| GNSS | GPS/GLONASS (опционально) | GPS/GLONASS установлен |
| Система охлаждения | Безвентиляторный дизайн | |
| Порты ввода/вывода | ||
| USB порты | 4 x USB 3.0 Type A, 1 x USB 3.0 Type C | 5 x USB 3.0 Type A, 1 x USB 3.0 Type C |
| SD Card слот | 1 x SDXC слот | |
| SIM Card слот | 1 x Micro SIM | |
| Audio | 2 x 1 ВТ динамика | |
| LAN | 1 x RJ45-10/100/1000 Mbps LAN | |
| COM порт | — | 1 x RS232 (DB9) |
| Рабочая температура | -10°C до 50°C | |
| Степень защиты | IP65 | |
| Камера | ||
| Камера | Опционально | 1 x 8Мп с автофокусом и Led подсветкой |
| Питание | ||
| Батарея | 15.4В, 5900 мАч Li-Polymer (4S1P) | 15.4В, 5900 мАч Li-Polymer (4S1P), "горячая" замена опционально |
| Время работы | до 10 часов | |
| Входное напряжение | 19В DC | |
| Адаптер питания | 100-240В, 50-60Гц / 19В DC | |
| Аксессуары | ||
| Комплект поставки | Адаптер питания, батарея, стилус, подставка с интегрированной ручкой | |
| Сканер штрих-кодов | — | 1D/2D опционально |
| Размеры | ||
| Габариты | 338.2 x 240 x 30 мм | 338.2 x 239.8 x 33.8 мм |
| Вес | 2.2кг с подставкой | 2.5 Кг с подставкой |
Как итог: Обновленная версия планшета M133TG стала более производительной, расширились коммуникационные возможности за счет увеличения количества USB портов и интеграции в корпус COM порта. Так же значительно можно увеличить автономность работы планшетного компьютера при использовании функции «горячей» замены батареи.