Компания ICP DAS провела тестирование производительности своих Win-GRAF контроллеров и сравнила результаты с аналогичными ПЛК от Siemens. В тесте были рассмотрены контроллеры с поддержкой среды программирования Win-GRAF, которая поддерживает стандарт IEC 61131-3 и позволяет создавать алгоритмы на промышленных языках LD, ST, FBD, SFC и IL.
В тесте участвовали контроллеры:
- EMP-9x58-xx*
- EMP-2848M
- RPAC-2658
- XP-8x38-CE6
- WP-9x28-CE7
- WP-8x28-CE7
Сравнение аппаратных характеристик ПЛК:
Название | ICP DAS | Siemens | |||||
Модель | EMP-9x58-xx* | EMP-2848M | RPAC-2658 | XP-8x38-CE6 |
WP-9x28-CE7 WP-8x28-CE7 |
S7-300 | S7-1500, (S7-1200) |
Коммуникационные порты | |||||||
Ethernet | 2xRJ45 | 1xRJ45 | 3xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | - | 1xRJ45 |
COM | RS-232/485 | RS-232/485/422 | |||||
USB | 2 | - | |||||
EtherCAT | 1xRJ45 | 1xRJ45 | - | - | - | - | - |
Profinet | - | - | - | - | - | - | Profinet |
Profibus | - | - | - | - | - | RS-485 | |
Кол-во слотов | 2 | - | - | 7 | 8 | 21 | 8 |
Максимальное количество дискретных и аналоговых сигналов | |||||||
DI | 16384 | 4096 | 1600 | 1824 | 1824 | 256 | 16 384 |
DO | 16384 | 4096 | 1600 | 1824 | 1824 | 256 | 16 384 |
AI | 2108 | 2048 | 1600 | 1712 | 1728 | 64 | 1 024 |
AO | 2108 | 2048 | 1600 | 1712 | 1728 | 64 | 1 024 |
Поддержка промышленных протоколов | |||||||
Ethernet | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | - | Modbus TCP/IP | |||
EtherCAT | Profinet, Profibus | ||||||
Serial | Modbus RTU, ASCII | Profibus | Modbus RTU, ASCII, | ||||
Modbus TCP/IP Server |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
TCP/IP Client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
RTU Slave | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
RTU master | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
OPC UA Server | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
OPC UA Client | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Web сервер | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Резервирование | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнение программных характеристик ПЛК:
Название | ICP DAS | Siemens | |||||
Модель | EMP-9x58-xx* | EMP-2848M | RPAC-2658 | XP-8x38-CE6 |
WP-9x28-CE7 WP-8x28-CE7 |
S7-300 | S7-1500, (S7-1200) |
Среда разработки | Win-GRAF | SIMATIC STEP7 | |||||
Поддержка МЭК 61131-3 | LD, FBD , ST, IL, SFC | LAD, FBD,STL, SCL, GRAPH, HiGraph | LAD, FBD,STL, SCL, GRAPH | ||||
Лог. функции | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Таймеры | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Счетчики | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Компараторы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мат. функции | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PID | PID | PID | PID | PID | PID | PID based functions | PID Compact PID 3-step PID Temp Autotune |
Логирование данных | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Управление движением | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
Сравнение времени обработки данных на ЦПУ:
Модель | Bit | WORD | Fixed point | Floating point |
EMP-9x58-xx* i5 | 4.6 нс | 4.7 нс | 5.3 нс | 5.0 нс |
EMP-2848M | 17.76 нс | 13.83 нс | 18.94 нс | 19.74 нс |
RPAC-2658 | 44 нс | 45 нс | 62 нс | 63 нс |
WP-9x28-CE7 | 38 нс | 43 нс | 54 нс | 112 нс |
XP-8x38-CE6 | 29 нс | 29 нс | 32 нс | 61 нс |
WP-8x28-CE7 | 38 нс | 43 нс | 54 нс | 112 нс |
S7-300 (CPU 312) | 100 нс | 240 нс | 320 нс | 1100 нс |
S7-400 (CPU 412-2 PN) | 31.25 нс | 31.25 нс | 31.25 нс | 62.5 нс |
S7-1500 (CPU 1515-2 PN) | 30 нс | 36 нс | 48 нс | 192 нс |
Основными различиями между контроллерами ICP DAS являются разная мощность центральных процессорных устройств, установленные операционные системы и возможность добавления модулей расширения. Несколько ядер в ЦПУ улучшают производительность программно-логических контроллеров, позволяя одновременно решать разные задачи. Кроме того, гибкость в добавлении дополнительных модулей упрощает обработку множества входных и выходных сигналов непосредственно на контроллере, исключая необходимость опроса удаленных устройств.
Тестирование продемонстрировало, что ключевые параметры контроллеров Win-GRAF от ICP DAS сравнимы или даже превышают характеристики программно-логических контроллеров от Siemens. Разумеется, ICP DAS контроллеры не являются полностью идентичными ПЛК Siemens, однако в большинстве ситуаций возможности контроллеров Win-GRAF достаточны для выполнения основных задач систем автоматизации технологических процессов, контроля и измерительной аппаратуры, диспетчерского управления и автоматизации производственных процессов.